Chig powder
Shu: mai le 1000 ~ 50,000shu | Ochratoxin a <15μg / kg |
Susu: 8% -10% | Le mafai ona ashuluble ash: 1% Max. |
Sterilized: Steam Sterelized pe masani | Aflatoxin: B1 + B2 + G1 + G2 <10μg / Kg |
Sudan 1, 2,3 & 4: Leaga, leai GMO | Chlormequat <0.1mg / kg |
Mesh: 60-80 mesh | Chlorate <3 mg / kg |
Mataupu mai fafo: 1% Max. | taʻitaʻi, <0.1 mg / kg; Zinc, <8mg / kg |
Mold & Yas: <:0 * 105pcs / g | Lopper <8mg / kg arsenic <0.5mg / kg |
Afifiina: 10kg / taga * 2bags / ctn po o le 25ks / ato ato; | |
Aofai Ash: 8.5% Max. | Tusi Faamaonia: Haccp, ISO22000, BRC, Halal, FDA |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou